Zobacz dokumentacje DTR (pdf 324KB)
- Przetwarza zmiany rezystancji czujnika temperatury Pt100 na standardowy sygnał prądowy
- Połączenie z czujnikiem linią trójprzewodową
- Prąd wyjściowy jest liniową funkcją temperatury odbieranej przez czujnik Pt100
- Błąd podstawowy 0,5% lub 0,2%
Dane techniczne
Rezystancja pojedynczego przewodu łączącego z czujnikiem | < 100 Ohm | |
Różnica rezystancji przewodów łączących | < 10 Ohm | |
Rezystancja obciążenia dla sygnałów prądowych | < 500 Ohm | |
Nominalna rezystancja obciążenia dla sygnałów prądowych | 250 Ohm | |
Napięcie zasilania toru pomiarowego | 16 ÷ 36V | |
Wytrzymałość elektryczna izolacji | > 1500 V | |
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.) | obudowa przekaźnikowa | 38 x 75 x 135 mm |
obudowa MIKRO | 25 x 79 x 90,5 mm |
Podłączenie
Obudowa przekaźnikowa

Obudowa MIKRO

UWAGA: element wycofany z produkcji
EDT - dz gz y - b t o Znaczenie symboli:
Dolny zakres temperatur | Górny zakres temperatur | Błąd podstawowy | ||||||||||||
dz | 0 | - 100 °C | gz | 0 | + 50 °C | b | 0 | 0,5 % | ||||||
1 | - 50 °C | 1 | + 100 °C | 1 | 0,2 % | |||||||||
2 | 0 °C | 2 | s | + 150 °C | ||||||||||
3 | + 50 °C | 3 | + 200 °C |
Temperatura pracy |
||||||||||
4 | + 100 °C | 4 | + 250 °C | t | 0 | 0 ÷ 50 °C | ||||||||
9 | inny (wg uzgodnień) | 5 | + 300 °C | 9 | inna (wg uzgodnień) | |||||||||
9 | inny (wg uzgodnień) | |||||||||||||
Sygnał wyjściowy DC |
Typ obudowy | |||||||||||||
y | 0 | 4 ÷ 20 mA | o | 0 | przekaźnikowa | |||||||||
1 | MIKRO |