Zobacz dokumentacje DTR (pdf 328KB)
Jednoczesna obsługa dwóch kanałów regulacji
W każdym kanale:
- Regulacja stałowartościowa, stosunku wg algorytmów P, PI, PID z wyjściem ciągłym lub/i trójstawnym
- Ciągła diagnostyka obwodów regulacji
- Separacja galwaniczna, sprawdzanie wiarygodności i filtracja dla wszystkich sygnałów wejściowych
- Możliwość dodatkowej obróbki (linearyzacja, ograniczanie, obliczanie pochodnej i pierwiastkowanie) dla sygnałów wejściowych
- Separacja galwaniczna wyjścia analogowego oraz wyjść binarnych regulatora
- Możliwość przejście na POZIOM BEZPIECZNY regulatora tj. ustawienie na zadanym poziomie wyjścia analogowego i wyłączenie wyjść trójstawnych w przypadku niewiarygodności któregokolwiek sygnału wejściowego lub w przypadku wymuszenia zewnętrznego na wejściu WEPB
- Możliwość ręcznego sterowania elementami wykonawczymi regulatora ze stacyjki znajdującej się na jego płycie czołowej, oddzielnie dla każdego kanału regulacji
- Możliwość konfigurowania regulatora przez użytkownika tj. wybór algorytmu regulacji oraz jego parametrów statycznych i dynamicznych
- Możliwość zmian wyróżnionych parametrów konfiguracyjnych w czasie normalnej pracy regulatora (konfiguracja ON_LINE)
- Możliwość współpracy z komputerem IBM PC poprzez łącze RS485 lub RS232C
- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą konfiguracji
- Wyświetlanie na wskaźnikach cyfrowych oraz na "linii diodowej" płyty czołowej regulatora wartości dowolnego wejścia lub wyjścia oraz wartości błędu regulacji
- Pamiętanie ustalonej konfiguracji oraz jej parametrów w nieulotnej pamięci EEPROM
Dane techniczne
WEJŚCIA ANALOGOWE | |
Ilość wejść | 5 |
Zakresy sygnałów | 0 (4) ÷ 20 mA, 0 ÷ 5 mA |
Błąd podstawowy | 0,2% |
Oddzielenie galwaniczne | istnieje (od obiektu i między sobą) |
WEJŚCIA DWUSTANOWE | |
Ilość wejść | 2 |
Przeznaczenie | rozkaz przejścia na POZIOM BEZPIECZNY |
wejście śledzenia | |
Poziom sygnału logicznego "0" | 0 ÷ 6 V |
Poziom sygnału logicznego "1" | + 24 V +- 20% |
Oddzielenie galwaniczne | istnieje |
WYJŚCIA ANALOGOWE | |
Ilość wyjść - tylko dla wersji MRC-03 xxxxx2 | 2 (1 lub 0) w zależności od wersji |
Zakresy sygnałów | 0 (4) ÷ 20 mA, 0 ÷ 5 mA |
Błąd podstawowy | 0,2% |
Rezystancja obciążenia | 10 ÷ 500 Ohm |
Oddzielenie galwaniczne | istnieje |
WYJŚCIA BINARNE | |
Ilość wyjść | 4 (2 lub 0) w zależności od wersji |
Przeznaczenie | wyjścia trójstawne regulatora |
Typ wyjścia | triakowe |
Napięcie komutacji | 20 ÷ 250 V AC |
Oddzielenie galwaniczne | istnieje |
WYJŚCIA POZIOMU BEZPIECZNEGO | ||
Ilość wyjść | 2 | |
Przeznaczenie | sygnalizacja stanu POZIOM BEZPIECZNY | |
Typ wyjścia | styki przekaźnika | |
Napięcie komutacji | max. 250 V AC | |
Prąd komutacji | 2 A | |
WYMIARY | ||
Wymiary gabarytowe | 72 x 144 x 245 mm | |
Wymiary okna pod zabudowę regulatora | 68,5 x 138,5 mm | |
WARUNKI UŻYTKOWANIA | ||
Temperatura pracy | 5 ÷ 50 'C | |
Wilgotność względna | 30 ÷ 80 % | |
Ciśnienie atmosferyczne | 800 ÷ 1200 hPa | |
Natężenie pola magnetycznego | 0 ÷ 400 A/m f=50 Hz | |
Skład atmosfery | bez agresywnych par i gazów | |
Zapylenie | nieznaczne | |
Pozycja pracy | dowolna | |
Zasilanie | 220V (-15%, +10%), 50Hz | |
Maksymalny pobór mocy | 10 VA | |
Czas nagrzewania | 1 min |
Sposób zamawiania
MRC-04 a b c d e y w Znaczenie symboli:
Wejście X5 | Wejście X1 | ||||||||
a | 1 | 0(4) ÷ 20 mA | e | 1 | 0(4) ÷ 20 mA | ||||
2 | 0 ÷ 5 mA | 2 | 0 ÷ 5 mA | ||||||
Wejście X4 | Zakres wyjścia ciągłego | ||||||||
b | 1 | 0(4) ÷ 20 mA | y | 0 | brak | ||||
2 | 0 ÷ 5 mA | 1 | 0(4) ÷ 20 mA | ||||||
Wejście X3 | 2 | 0 ÷ 5 mA | |||||||
c | 1 | 0(4) ÷ 20 mA | Rodzaje wyjść | ||||||
2 | 0 ÷ 5 mA | w | 1 | 2 wyjścia trójstawne | |||||
Wejście X2 | 2 | 2 wyjścia ciągłe | |||||||
d | 1 | 0(4) ÷ 20 mA | 3 | 1 wyjście ci±głe + 1 wyjście trójstawne | |||||
2 | 0 ÷ 5 mA |
*Zalecana wartość prądów wejściowych i wyjściowego 4 ÷ 20 mA